Maksimum Güç (Pmax) | 20 Wp |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 22,9 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 1,11 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 19,4 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 1,04 |
Hücre Sayısı | 36(4x9) |
Hücre Boyutu (mm) | 39x78 |
Panel Boyutu (mm) | 359 x 419 x 16 |
Ağırlık (kg) | 1,75 |
Gerilim(V) / Çalışma Sıcaklığı | 12V / -40 ~ +85°C |
MEKANİK ÖZELLİKLER
SOLAR CAM | 3,2 mm Düşük Demir Oksitli, Temperli Cam |
ÇERÇEVE | Eloksal Kaplamalı Alüminyum |
BAĞLANTI KUTUSU | IP65 |
KABLO | 4mm2 / 1000 MM |
SICAKLIK KATSAYISI
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT) | 45°C +- 2°C |
Sıcaklık Katsayısı (Pmax) | -0.41%/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Voc) | -0.33%/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Isc) | 0.06%/°C |